Flujo de Caja Puro del Proyecto Pensilvania
Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
Ingresos por Venta | 1.056.000 | 1.500.000 | 1.352.000 | |
Costo Variable | (145.200) | (202.500) | (160.000) | |
Costo Fijo | (216.000) | (216.000) | (216.000) | |
Depreciación Construcción | (38.400) | (38.400) | (38.400) | |
Depreciación Maquinaria 1 | (60.000) | (60.000) | (60.000) | |
Depreciación Maquinaria 2 | (60.000) | |||
Utilidad Antes de Impuestos | 596.400 | 1.133.100 | 817.600 | |
Impuesto (20%) | (119.280) | (226.620) | (163.520) | |
Utilidad Después de Impuestos | 477.120 | 906.480 | 654.080 | |
Depreciación | 98.400 | 98.400 | 98.400 | |
Inversión en Terreno | (600.000) | |||
Inversión en Construcción | (960.000) | |||
Inversión en Maquinaria 1 | (120.000) | |||
Inversión en Maquinaria 2 | (120.000) | |||
Inversión en Capital de Trabajo | (180.600) | (28.650) | ||
Recuperación de Capital de Trabajo | 28.650 | 180.600 | ||
Valor de Desecho | 1.660.960 | |||
Flujo de Caja Puro | (1.860.600) | 546.870 | 913.530 | 1.000 |
La compañía **Pensilvania** desea evaluar una nueva inversión en el **rubro de alimentos** a 3 años. Para ello, se considera la siguiente información:
- El **precio del producto por unidad** es de $800 en el año 1 y luego aumenta a razón del 30% anual.
- Se estima vender **1.320 unidades** el primer año, **1.500 unidades** el segundo año y **1.000 unidades** el tercer año. Las **inversiones en activos** son:
Activo | Valor de Adquisición | Años de Depreciación | Valor de Salvamento |
---|---|---|---|
Terreno | $600.000 | N/A | $820.000 |
Construcción | $960.000 | 25 | $790.000 |
Maquinaria | $120.000 | 2 | $90.000 |
El **costo variable** es de $110 por unidad el primer año y luego aumenta en $25 anuales. Los **costos fijos** corresponden a $18.000 mensuales. El **capital de trabajo** es equivalente a 6 meses de costos desembolsables. El **valor de desecho** se determina según el método comercial. La **tasa de impuestos** corresponde al 20%. Las construcciones del proyecto se financian mediante un **crédito de tipo francés** a 2 años con una tasa del 8% anual.
a) Construya el **Flujo de Caja Financiado**.
Flujo de Ingresos
Año | Precio por Unidad | Unidades Vendidas | Ingreso Total |
1 | $1.320 | 800 | $1.056.000 |
2 | $1.500 | 1.040 | $1.560.000 |
3 | $1.352 | 1.000 | $1.352.000 |
Costos Variables
Año | Costo Unitario | Unidades Vendidas | Costo Variable Total |
1 | $110 | 1.320 | $145.200 |
2 | $135 | 1.500 | $202.500 |
3 | $160 | 1.000 | $160.000 |
Depreciación
Concepto | Monto |
Construcción (960.000 ÷ 2.5) | $384.000 |
Maquinaria (120.000 ÷ 2) | $60.000 |
Total Depreciación Anual | $444.000 |
Inversión en Capital de Trabajo (6 meses)
Año | Costos Desembolsables (CF + CV) | Cálculo (Costos ÷ 12 × 6) | Capital de Trabajo Requerido |
1 | $361.200 | (361.200 ÷ 12) × 6 = 180.600 | $180.600 |
2 | $418.500 | (418.500 ÷ 12) × 6 = 209.250 | $209.250 |
Ajuste de Capital de Trabajo | 209.250 – 180.600 | $28.650 |
Valor de Desecho
Concepto | Valor |
Valor de Venta Terreno | $820.000 |
Valor en Libros Terreno | ($600.000) |
Valor de Venta Construcción | $790.000 |
Valor en Libros Construcción | ($844.800) |
Valor de Venta Maquinaria 2 | $90.000 |
Valor en Libros Maquinaria 2 | ($60.000) |
Resultado Antes de Impuestos (RAI) | $195.200 |
Impuesto (20%) | $39.040 |
Resultado Después de Impuestos (RDI) | $156.160 |
Valor en Libros Total | $1.504.800 |
Valor de Desecho Total | $1.660.960 |
Amortización del Crédito
Período | Cuota Total | Cuota Capital (Amortización) | Cuota Intereses | Valor Residual |
0 | 960.000 | |||
1 | 538.338 | 461.538 | 76.800 | 498.462 |
2 | 538.338 | 498.462 | 39.877 | 0 |
Flujo de Caja de la Deuda
0 | 1 | 2 | |
Intereses | 76.800 | 39.877 | |
Reducción de Utilidad Antes de Impuestos (RAI) | (76.800) | (39.877) | |
Ahorro Fiscal (20%) | 15.360 | 7.975 | |
Impacto Neto Después de Impuestos (RDI) | 61.440 | 31.902 | |
Amortización | (461.538) | (498.462) | |
Préstamo Recibido | 960.000 | ||
Flujo de Caja Neto de la Deuda | 960.000 | (400.098) | (466.559) |
Flujo de Caja del Inversionista
0 | 1 | 2 | 3 | |
Flujo de Caja Puro | (1.960.000) | 546.870 | 913.530 | 2.594.040 |
Flujo de Caja de la Deuda | 960.000 | (400.098) | (466.559) | 0 |
Flujo de Caja del Inversionista | (1.000.000) | 146.772 | 446.971 | 586.800 |
El molino «**La Estampa**» requiere un nuevo equipo para sellar sacos. El departamento de **producción**, tras un estudio de mercado, baraja dos opciones:
- **Equipo Suizo**: **valor comercial** de $4.000, **costos de operación** de $180 al año, **vida útil** de 8 años y **valor de venta al vencimiento** de $1.000.
- **Equipo Brasileño**: **valor comercial** de $2.900, **costos de operación** de $230 al año, **vida útil** de 6 años y **valor de venta al vencimiento** de $750.
¿Cuál equipo se deberá escoger si la **tasa de descuento (ko)** es del 5% anual?
Las fórmulas a utilizar son:
Valor Actual Equivalente (VAC) = I₀ + Costos × [(1 – (1 + i)^-n) / i] – Valor Venta / (1 + i)^n
Costo Anual Equivalente (CAE) = VAC / [(1 – (1 + i)^-n) / i]
Equipo Suizo
VAC = 4.000 + 180 × [(1 – (1,05)^-8) / 0,05] – 1.000 / (1,05)^8
VAC = 4.000 + 1.163 – 677 = 4.486
CAE = 4.486 / 6,463212579 = 694
Equipo Brasileño
VAC = 2.900 + 230 × [(1 – (1,05)^-6) / 0,05] – 750 / (1,05)^6
VAC = 2.900 + 1.164 – 560 = 3.507
CAE = 3.507 / 5,075642067 = 691
Respuesta: Se deberá escoger el **equipo Brasileño**, ya que su **Costo Anual Equivalente (CAE)** es menor.