Inventario de Huertos: Un Registro Detallado (2008-2015)
Este documento presenta un inventario exhaustivo de huertos, abarcando el período de 2008 a 2015. Se detallan aspectos cruciales como las variedades de árboles frutales plantados, el año de plantación, la superficie ocupada por cada variedad, la densidad de plantación por hectárea, las distancias entre árboles y el número de hileras, así como las hectáreas totales cultivadas.
Detalles del Cultivo por Huerto y Variedad
A continuación, se desglosa la información por sector y huerto, proporcionando datos específicos para cada variedad:
SECTOR | Huerto | Año Plantación | Variedad | Superficie Variedad (ha) | Densidad (Há) | Distancia Plantación (m) | Nº Hileras | TOTAL HÁ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRIA | PAÑO 1 | 2008 | Brookfield Gala | 4,21 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 93 | 5,34 |
ALEJANDRIA | PAÑO 1 | 2008 | Granny Smith | 0,39 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 93 | 5,34 |
ALEJANDRIA | PAÑO 1 | 2008 | Brookfield Gala | 0,67 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 11 | 5,34 |
ALEJANDRIA | PAÑO 1 | 2008 | Granny Smith | 0,06 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 11 | 5,34 |
ALEJANDRIA | PAÑO 1 | 2009 | Brookfield Gala | 1,11 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 68 | 1,20 |
ALEJANDRIA | PAÑO 1 | 2009 | Granny Smith | 0,09 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 68 | 1,20 |
ALEJANDRIA | PAÑO 3 | 2008 | Fuji Raku Raku | 7,87 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 105 | 8,59 |
ALEJANDRIA | PAÑO 3 | 2008 | Granny Smith | 0,72 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 105 | 8,59 |
ALEJANDRIA | PAÑO 3 | 2009 | Fuji Raku Raku | 0,80 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 11 | 0,87 |
ALEJANDRIA | PAÑO 3 | 2009 | Granny Smith | 0,07 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 11 | 0,87 |
ALEJANDRIA | PAÑO 4 | 2008 | Brookfield Gala | 12,51 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 116 | 13,65 |
ALEJANDRIA | PAÑO 4 | 2008 | Granny Smith | 1,14 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 116 | 13,65 |
ALEJANDRIA | PAÑO 5 | 2008 | Brookfield Gala | 12,71 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 116 | 13,87 |
ALEJANDRIA | PAÑO 5 | 2008 | Granny Smith | 1,16 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 116 | 13,87 |
ALEJANDRIA | PAÑO 6 | 2008 | Brookfield Gala | 8,54 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 81 | 11,72 |
ALEJANDRIA | PAÑO 6 | 2008 | Granny Smith | 0,78 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 81 | 11,72 |
ALEJANDRIA | PAÑO 6 | 2008 | Brookfield Gala | 2,20 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 34 | 11,72 |
ALEJANDRIA | PAÑO 6 | 2008 | Granny Smith | 0,20 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 34 | 11,72 |
ALEJANDRIA | PAÑO 7 | 2008 | Fuji Raku Raku | 3,29 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 42 | 5,74 |
ALEJANDRIA | PAÑO 7 | 2008 | Granny Smith | 0,30 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 42 | 5,74 |
ALEJANDRIA | PAÑO 7 | 2008 | Fuji Raku Raku | 1,97 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 40 | 5,74 |
ALEJANDRIA | PAÑO 7 | 2008 | Granny Smith | 0,18 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 40 | 5,74 |
ALEJANDRIA | PAÑO 8 | 2008 | Fuji Raku Raku | 8,57 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 77 | 10,29 |
ALEJANDRIA | PAÑO 8 | 2008 | Granny Smith | 0,79 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 77 | 10,29 |
ALEJANDRIA | PAÑO 8 | 2008 | Fuji Raku Raku | 0,85 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 9 | 10,29 |
ALEJANDRIA | PAÑO 8 | 2008 | Granny Smith | 0,08 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 9 | 10,29 |
ALEJANDRIA | PAÑO 9 | 2008 | Fuji Raku Raku | 5,35 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 45 | 8,83 |
ALEJANDRIA | PAÑO 9 | 2008 | Granny Smith | 0,49 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 45 | 8,83 |
ALEJANDRIA | PAÑO 9 | 2009 | Fuji Raku Raku | 2,73 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 41 | 8,83 |
ALEJANDRIA | PAÑO 9 | 2009 | Granny Smith | 0,25 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 41 | 8,83 |
ALEJANDRIA | PAÑO 10 | 2008 | Fuji Raku Raku | 5,44 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 59 | 5,93 |
ALEJANDRIA | PAÑO 10 | 2008 | Granny Smith | 0,49 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 59 | 5,93 |
ALEJANDRIA | PAÑO 10 | 2010 | Fuji Raku Raku | 1,36 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 65 | 1,49 |
ALEJANDRIA | PAÑO 10 | 2010 | Granny Smith | 0,12 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 65 | 1,49 |
ALEJANDRIA | PAÑO 11 | 2009 | Brookfield Gala | 2,87 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 71 | 3,11 |
ALEJANDRIA | PAÑO 11 | 2009 | Granny Smith | 0,24 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 71 | 3,11 |
ALEJANDRIA | PAÑO 12 | 2009 | Brookfield Gala | 4,69 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 79 | 5,12 |
ALEJANDRIA | PAÑO 12 | 2009 | Granny Smith | 0,43 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 79 | 5,12 |
ALEJANDRIA | PAÑO 13 | 2009 | Fuji Raku Raku | 5,37 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 70 | 5,84 |
ALEJANDRIA | PAÑO 13 | 2009 | Granny Smith | 0,47 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 70 | 5,84 |
ALEJANDRIA | PAÑO 14 | 2009 | Fuji Raku Raku | 16,30 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 206 | 17,76 |
ALEJANDRIA | PAÑO 14 | 2009 | Granny Smith | 1,46 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 206 | 17,76 |
ALEJANDRIA | PAÑO 14 | 2010 | Fuji Raku Raku | 1,36 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 65 | 1,49 |
ALEJANDRIA | PAÑO 14 | 2010 | Granny Smith | 0,12 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 65 | 1,49 |
ALEJANDRIA | PAÑO 15 | 2009 | Pink Lady | 16,58 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 202 | 18,09 |
ALEJANDRIA | PAÑO 15 | 2009 | Granny Smith | 1,51 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 202 | 18,09 |
ALEJANDRIA | PAÑO 16 | 2009 | Pink Lady | 7,41 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 172 | 8,09 |
ALEJANDRIA | PAÑO 16 | 2009 | Granny Smith | 0,67 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 172 | 8,09 |
ENCANTO | PAÑO 17 | 2009 | Fuji Raku Raku | 18,45 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 231 | 20,08 |
ENCANTO | PAÑO 17 | 2009 | Granny Smith | 1,63 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 231 | 20,08 |
ENCANTO | PAÑO 17 | 2010 | Fuji Raku Raku | 2,37 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 59 | 2,58 |
ENCANTO | PAÑO 17 | 2010 | Granny Smith | 0,21 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 59 | 2,58 |
ENCANTO | PAÑO 17 | 2013 | Fuji Jubilee | 0,22 | 3.571 | 3,5 | X | 0,8 | 23 | 0,23 |
ENCANTO | PAÑO 17 | 2013 | Granny Smith | 0,01 | 3.571 | 3,5 | X | 0,8 | 23 | 0,23 |
ENCANTO | PAÑO 17 | 2014 | Fuji Fubrax | 0,12 | 3.571 | 3,5 | X | 0,8 | 7 | 0,13 |
ENCANTO | PAÑO 17 | 2014 | Granny Smith | 0,01 | 3.571 | 3,5 | X | 0,8 | 7 | 0,13 |
ENCANTO | PAÑO 18 | 2009 | Fuji Raku Raku | 2,30 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 67 | 2,50 |
ENCANTO | PAÑO 18 | 2009 | Granny Smith | 0,20 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 67 | 2,50 |
ENCANTO | PAÑO 19 | 2009 | Fuji Raku Raku | 2,86 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 55 | 3,12 |
ENCANTO | PAÑO 19 | 2009 | Granny Smith | 0,25 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 55 | 3,12 |
ENCANTO | PAÑO 20 | 2009 | Fuji Raku Raku | 6,65 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 76 | 7,25 |
ENCANTO | PAÑO 20 | 2009 | Granny Smith | 0,60 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 76 | 7,25 |
ENCANTO | PAÑO 20 | 2010 | Fuji Raku Raku | 1,60 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 22 | 1,75 |
ENCANTO | PAÑO 20 | 2010 | Granny Smith | 0,14 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 22 | 1,75 |
ENCANTO | PAÑO 21 | 2009 | Fuji Raku Raku | 3,84 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 62 | 4,19 |
ENCANTO | PAÑO 21 | 2009 | Granny Smith | 0,34 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 62 | 4,19 |
ENCANTO | PAÑO 21 | 2015 | Fuji Fubrax | 0,57 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 41 | 0,62 |
ENCANTO | PAÑO 21 | 2015 | Granny Smith | 0,05 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 41 | 0,62 |
ENCANTO | PAÑO 22 | 2009 | Fuji Raku Raku | 6,96 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 107 | 7,60 |
ENCANTO | PAÑO 22 | 2009 | Granny Smith | 0,63 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 107 | 7,60 |
ENCANTO | PAÑO 22 | 2015 | Fuji Fubrax | 0,55 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 40 | 0,60 |
ENCANTO | PAÑO 22 | 2015 | Granny Smith | 0,05 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 40 | 0,60 |
ENCANTO | PAÑO 23 | 2009 | Fuji Raku Raku | 3,23 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 29 | 4,83 |
ENCANTO | PAÑO 23 | 2009 | Granny Smith | 0,19 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 29 | 4,83 |
ENCANTO | PAÑO 23 | 2009 | Fuji Raku Raku | 1,20 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 16 | 4,83 |
ENCANTO | PAÑO 23 | 2009 | Granny Smith | 0,21 | 2.525 | 3,6 | X | 1,1 | 16 | 4,83 |
ENCANTO | PAÑO 24 | 2009 | Pink Lady | 0,40 | 2.381 | 3,5 | X | 1,2 | 5 | 0,44 |
ENCANTO | PAÑO 24 | 2009 | Granny Smith | 0,04 | 2.381 | 3,5 | X | 1,2 | 5 | 0,44 |
ENCANTO | PAÑO 25 | 2009 | Pink Lady | 3,33 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 75 | 3,65 |
ENCANTO | PAÑO 25 | 2009 | Granny Smith | 0,31 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 75 | 3,65 |
ENCANTO | PAÑO 26 | 2009 | Pink Lady | 11,39 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 166 | 12,44 |
ENCANTO | PAÑO 26 | 2009 | Granny Smith | 1,05 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 166 | 12,44 |
ENCANTO | PAÑO 27 | 2009 | Pink Lady | 7,07 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 154 | 7,72 |
ENCANTO | PAÑO 27 | 2009 | Granny Smith | 0,66 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 154 | 7,72 |
ENCANTO | PAÑO 28 | 2010 | Pink Lady | 0,31 | 2.457 | 3,7 | X | 1,1 | 14 | 7,31 |
ENCANTO | PAÑO 28 | 2010 | Granny Smith | 0,03 | 2.457 | 3,7 | X | 1,1 | 14 | 7,31 |
ENCANTO | PAÑO 28 | 2010 | Pink Lady | 6,39 | 2.457 | 3,7 | X | 1,1 | 71 | 7,31 |
ENCANTO | PAÑO 28 | 2010 | Granny Smith | 0,59 | 2.457 | 3,7 | X | 1,1 | 71 | 7,31 |
ENCANTO | PAÑO 29 | 2010 | Pink Lady | 5,63 | 2.457 | 3,7 | X | 1,1 | 92 | 6,14 |
ENCANTO | PAÑO 29 | 2010 | Granny Smith | 0,52 | 2.457 | 3,7 | X | 1,1 | 92 | 6,14 |
ENCANTO | PAÑO 30 | 2010 | Pink Lady | 8,35 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 83 | 10,26 |
ENCANTO | PAÑO 30 | 2010 | Granny Smith | 0,76 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 83 | 10,26 |
ENCANTO | PAÑO 30 | 2010 | Pink Lady | 1,06 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 10 | 1,75 |
ENCANTO | PAÑO 30 | 2010 | Granny Smith | 0,10 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 10 | 1,75 |
ENCANTO | PAÑO 31 | 2010 | Pink Lady | 5,35 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 105,5 | 5,83 |
ENCANTO | PAÑO 31 | 2010 | Granny Smith | 0,48 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 105,5 | 5,83 |
ENCANTO | PAÑO 31 | 2010 | Pink Lady | 0,00 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 0,5 | 5,83 |
ENCANTO | PAÑO 31 | 2010 | Granny Smith | 0,00 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 0,5 | 5,83 |
ENCANTO | PAÑO 32 | 2011 | Pink Lady | 0,31 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 22 | 0,34 |
ENCANTO | PAÑO 32 | 2011 | Granny Smith | 0,03 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 22 | 0,34 |
ENCANTO | PAÑO 32 | 2011 | Pink Lady | 0,47 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 26 | 0,52 |
ENCANTO | PAÑO 32 | 2011 | Granny Smith | 0,04 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 26 | 0,52 |
ENCANTO | PAÑO 33 | 2010 | Pink Lady | 4,01 | 3.008 | 3,5 | X | 1 | 64 | 4,39 |
ENCANTO | PAÑO 33 | 2010 | Granny Smith | 0,35 | 3.008 | 3,5 | X | 1 | 64 | 4,39 |
ENCANTO | PAÑO 33 | 2010 | Pink Lady | 0,03 | 3.008 | 3,5 | X | 1 | 2 | 4,39 |
ENCANTO | PAÑO 33 | 2010 | Granny Smith | 0,00 | 3.008 | 3,5 | X | 1 | 2 | 4,39 |
ENCANTO | PAÑO 34 | 2010 | Fuji Raku Raku | 0,23 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 8 | 0,26 |
ENCANTO | PAÑO 34 | 2010 | Granny Smith | 0,02 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 8 | 0,26 |
ENCANTO | PAÑO 34 | 2013 | Fuji Aztec | 1,74 | 3.571 | 3,5 | X | 0,8 | 43 | 1,85 |
ENCANTO | PAÑO 34 | 2013 | Granny Smith | 0,11 | 3.571 | 3,5 | X | 0,8 | 43 | 1,85 |
ENCANTO | PAÑO 35 | 2010 | Pink Lady | 3,13 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 10 | 4,84 |
ENCANTO | PAÑO 35 | 2010 | Granny Smith | 0,29 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 10 | 4,84 |
ENCANTO | PAÑO 35 | 2010 | Pink Lady | 0,00 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 2 | 4,84 |
ENCANTO | PAÑO 35 | 2010 | Granny Smith | 0,00 | 2.252 | 3,7 | X | 1,2 | 2 | 4,84 |
ENCANTO | PAÑO 36 | 2010 | Brookfield Gala | 11,22 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 133 | 12,22 |
ALEJANDRIA | PAÑO 36 | 2010 | Brookfield Gala | 11,22 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 133 | 12,22 |
ALEJANDRIA | PAÑO 36 | 2010 | Granny Smith | 0,99 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 133 | 12,22 |
ALEJANDRIA | PAÑO 37 | 2010 | Fuji Jubilee | 0,83 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 33 | 6,39 |
ALEJANDRIA | PAÑO 37 | 2010 | Granny Smith | 0,08 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 33 | 6,39 |
ALEJANDRIA | PAÑO 37 | 2010 | Fuji Raku Raku | 5,01 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 99 | 6,39 |
ALEJANDRIA | PAÑO 37 | 2010 | Granny Smith | 0,46 | 2.857 | 3,5 | X | 1 | 99 | 6,39 |
ALEJANDRIA | PAÑO 38 | 2010 | Brookfield Gala | 13,01 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 126 | 14,21 |
ALEJANDRIA | PAÑO 38 | 2010 | Granny Smith | 1,20 | 3.008 | 3,5 | X | 0,95 | 126 | 14,21 |
Resumen General de Hectáreas y Plantas
Se presenta un resumen consolidado de las hectáreas totales y el número total de plantas por año:
ENCANTO | ALEJANDRIA | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL HÁ | 142,77 | 191,49 | 89,93 | 134,18 | 104,71 | 0,26 | 2,08 | 0,13 | 1,22 | |
TOTAL PLANTAS | 386.094 | 554.156 | 253.751 | 375.406 | 294.230 | 769 | 7.445 | 457 | 3.085 |