Músculos de la Región Pectoral y Torácica Anterior
La siguiente tabla detalla los principales músculos de la región pectoral y la pared torácica anterior, incluyendo su origen, inserción, inervación y acciones funcionales clave.
| Músculo | Origen | Inserción Distal | Inervación | Acciones Principales |
|---|---|---|---|---|
| Pectoral Mayor | Porción Clavicular: cara anterior de la mitad medial de la clavícula. Porción Esternocostal: cara anterior del esternón, seis cartílagos costales superiores y aponeurosis del músculo oblicuo externo. | Labio lateral del surco intertubercular del húmero | Nervios pectorales lateral y medial; porción clavicular (C5, C6), porción esternocostal (C7, C8, T1) | Aduce y rota medialmente el húmero; tira de la escápula anterior e inferiormente. La porción clavicular flexiona el húmero. La porción esternocostal lo extiende desde la posición flexionada. |
| Pectoral Menor | Costillas 3.ª a 5.ª cerca de sus cartílagos costales | Borde medial y cara superior del proceso coracoides de la escápula | Nervio Pectoral Medial (C8, T1) | Estabiliza la escápula tirando de ella inferior y anteriormente contra la pared torácica |
| Subclavio | Unión de la 1.ª costilla y su cartílago costal | Cara inferior del tercio medio de la clavícula | Nervio del subclavio (C5, C6) | Fija y desciende la clavícula |
| Serrato Anterior | Caras externas de las porciones laterales de las costillas 1.ª a 8.ª | Cara anterior del borde medial de la escápula | Nervio Torácico Largo (C5, C6, C7) | Protrae la escápula y la sujeta contra la pared torácica; rota la escápula |
Músculos de la Región Posterior del Hombro y Dorso
Estos músculos son fundamentales para el movimiento y la estabilidad de la escápula y el húmero, actuando como conectores clave entre el tronco y el miembro superior.
| Músculo | Origen | Inserción Distal | Inervación | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Trapecio | Tercio medial de la línea nucal superior; protuberancia occipital externa; ligamento nucal; procesos espinosos de las vértebras C7–T12 | Tercio lateral de la clavícula; acromion y espina de la escápula | Nervio Accesorio (NC XI; fibras motoras) y nervios C3, C4 (fibras para el dolor y la propiocepción) | Porción descendente eleva; porción ascendente desciende; porción media retrae la escápula. Las porciones ascendente y descendente juntas rotan la cavidad glenoidea superiormente. |
| Dorsal Ancho | Procesos espinosos de las seis vértebras torácicas inferiores; fascia toracolumbar; cresta ilíaca; y tres o cuatro costillas inferiores | Suelo del surco intertubercular del húmero | Nervio Toracodorsal (C6, C7, C8) | Extiende, aduce y rota medialmente el húmero; eleva el cuerpo hacia los brazos al trepar. |
| Elevador de la Escápula | Tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras C1–C4 | Borde medial de la escápula superior a la raíz de la espina | Nervios dorsal de la escápula (C4, C5) y nervios cervicales (C3, C4) | Eleva la escápula; al rotarla inclina la cavidad glenoidea inferiormente. |
| Romboides Menor y Mayor | Menor: ligamento nucal; procesos espinosos de las vértebras C7 y T1. Mayor: procesos espinosos de las vértebras T2–T5 | Menor: área triangular lisa en el extremo medial de la espina de la escápula. Mayor: borde medial de la escápula desde el nivel de la espina hasta el ángulo inferior | Nervio dorsal de la escápula (C4, C5) | Retraen la escápula y, al rotarla, descienden la cavidad glenoidea; fijan la escápula a la pared torácica. |
Músculos del Brazo: Flexores y Extensores
Esta sección describe los principales músculos que actúan sobre el codo y el hombro, responsables de la flexión y extensión del antebrazo.
| Músculo | Inserción Proximal (Origen) | Inserción Distal | Inervación | Acción del Músculo |
|---|---|---|---|---|
| Bíceps Braquial | Cabeza Corta: punta del proceso coracoides de la escápula. Cabeza Larga: tubérculo supraglenoideo de la escápula. | Tuberosidad del radio y fascia del antebrazo por medio de la aponeurosis bicipital | Nervio Musculocutáneo o Nervio Perforador de Casserius (C5, C6, C7) | Supina el antebrazo y, cuando está supinado, flexiona el antebrazo; la cabeza corta se opone a la luxación del hombro. |
| Coracobraquial | Punta del proceso coracoides de la escápula | Tercio medio de la cara medial del húmero | Nervio musculocutáneo (C5, C6, C7) | Ayuda a la flexión y aduce el brazo; se opone a la luxación del hombro. |
| Braquial | Mitad distal de la cara anterior del húmero | Proceso coronoides y tuberosidad de la ulna | Nervio musculocutáneo (C5, C6) y nervio radial (C5, C7) | Flexiona el antebrazo en todas las posiciones. |
| Tríceps Braquial | Cabeza Larga: tubérculo infraglenoideo de la escápula. Cabeza Lateral: cara posterior del húmero, superior al surco del nervio radial. Cabeza Medial: cara posterior del húmero, inferior al surco del nervio radial. | Extremo proximal del olécranon de la ulna y fascia del antebrazo | Nervio Radial (C6, C7, C8) | Principal extensor del antebrazo; la cabeza larga se opone a la luxación del hombro; especialmente importante durante la aducción. |
| Ancóneo | Epicóndilo lateral del húmero | Cara lateral del olécranon y parte superior de la cara posterior de la ulna | Nervio radial (C7, C8, T1) | Ayuda al tríceps braquial en la extensión del antebrazo; estabiliza la articulación del codo; puede abducir la ulna durante la pronación. |
